- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-04-17 | 紫金矿业 | 142427.66万 | 0.00万 | 142427.66万 |
2025-04-17 | 贵州茅台 | 117323.87万 | 0.00万 | 117323.87万 |
2025-04-17 | 长江电力 | 92527.08万 | 0.00万 | 92527.08万 |
2025-04-17 | 赛力斯 | 88416.50万 | 0.00万 | 88416.50万 |
2025-04-17 | 寒武纪 | 79818.03万 | 0.00万 | 79818.03万 |
2025-04-17 | 恒瑞医药 | 76579.89万 | 0.00万 | 76579.89万 |
2025-04-17 | 海光信息 | 65748.95万 | 0.00万 | 65748.95万 |
2025-04-17 | 山西汾酒 | 64564.06万 | 0.00万 | 64564.06万 |
2025-04-17 | 中国平安 | 64283.30万 | 0.00万 | 64283.30万 |
2025-04-17 | 招商银行 | 62623.69万 | 0.00万 | 62623.69万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-04-17 | 宁德时代 | 139294.74万 | 0.00万 | 139294.74万 |
2025-04-17 | 比亚迪 | 94772.61万 | 0.00万 | 94772.61万 |
2025-04-17 | 迈瑞医疗 | 91382.19万 | 0.00万 | 91382.19万 |
2025-04-17 | 卫星化学 | 79292.90万 | 0.00万 | 79292.90万 |
2025-04-17 | 五 粮 液 | 59169.14万 | 0.00万 | 59169.14万 |
2025-04-17 | 立讯精密 | 59151.22万 | 0.00万 | 59151.22万 |
2025-04-17 | 湖南黄金 | 53703.88万 | 0.00万 | 53703.88万 |
2025-04-17 | 东方财富 | 51185.15万 | 0.00万 | 51185.15万 |
2025-04-17 | 北方华创 | 48711.30万 | 0.00万 | 48711.30万 |
2025-04-17 | 美的集团 | 46659.80万 | 0.00万 | 46659.80万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单